La requête avancée des playlists intelligentes
La requête avancée décrit en une ligne de texte les pistes qu'une playlist intelligente retient. Elle produit les mêmes règles que l'éditeur visuel : tout ce que l'éditeur sait faire s'écrit en requête, et la requête sait en plus combiner des groupes avec des parenthèses et la négation.
Où la trouver : Playlists › Nouvelle playlist intelligente (ou Modifier) › bloc Requête avancée. Écrivez la requête, puis Essayer : Tune affiche le nombre de pistes retenues. Reprendre dans l'éditeur recopie la requête en règles visuelles quand c'est possible. Le bouton Aide du bloc résume cette page dans Tune.
Les noms de champs et les mots-clés (annee, duree, ou…) s'écrivent tels quels, en français, quelle que soit la langue de votre interface.
1. La forme d'un critère
champ opérateur valeur
Exemples : genre:jazz, annee>=1960, duree>10min, artiste:"Bill Evans".
Les opérateurs :
| Opérateur | Sens |
|---|---|
: | sur un texte, contient ; sur un nombre, égal ; sur une date, voir la section 4 |
= | égal |
!= | différent |
> >= < <= | plus grand, plus grand ou égal, plus petit, plus petit ou égal |
bas..haut | une plage, bornes comprises : annee:1955..1965 |
Une valeur qui contient des espaces s'écrit entre guillemets : artiste:"Bill Evans". Les majuscules et les accents ne comptent pas : compositeur:dvorak trouve « Dvořák ».
champ:vide (ou aucun) retient les pistes où ce champ est absent : label:vide, pochette:vide.
2. Combiner les critères
| Écriture | Sens |
|---|---|
a b ou a et b (aussi and, &) | les deux à la fois |
a ou b (aussi or, |) | l'un ou l'autre |
non a (aussi not, !, ou -a) | tout sauf a |
( … ) | un groupe |
ET lie plus fort que OU : a b ou c se lit (a et b) ou c. Dans le doute, mettez des parenthèses.
non a est le complément exact de a : une piste sans valeur pour le champ (par exemple sans label) passe non label:"Blue Note".
3. Les champs
Texte
| Champ | Ce qu'il cherche |
|---|---|
titre | le titre de la piste |
artiste | l'artiste de la piste ou de l'album |
interprete | l'artiste de la piste |
artiste_album | l'artiste de l'album |
album | le titre de l'album |
genre | le genre |
compositeur | le compositeur |
chef | le chef d'orchestre |
ensemble ou orchestre | l'ensemble ou l'orchestre |
oeuvre | l'œuvre (musique classique) |
label | le label |
format | le format du fichier : flac, dsf, mp3… |
version | la version ou l'édition : remaster, deluxe… |
commentaire | le commentaire des balises |
source | la source : local, qobuz, tidal… (= ou !=) |
dossier | le chemin du fichier : = commence par, : contient — dossier=/musique/jazz |
Nombre
| Champ | Unité, exemple |
|---|---|
annee | année de la piste : annee:1959, annee:1955..1965 |
annee_originale | année de première parution |
frequence | fréquence d'échantillonnage en Hz : frequence>=96000 |
bits | résolution : bits:24 |
duree | durée : 90 ou 90s, 5min, 1h, 2:30 (minutes:secondes) — duree>10min |
pistes | nombre de pistes de l'album |
numero | numéro de piste |
disque | numéro de disque |
bpm | tempo |
note | note de la piste (1 à 5) |
note_album | note de l'album |
ecoutes | nombre d'écoutes : ecoutes>=5 |
Date
| Champ | Ce qu'il cherche |
|---|---|
ajout (ou ajoute) | date d'ajout à la bibliothèque |
derniere_ecoute | date de la dernière écoute |
Le reste
| Écriture | Ce qu'elle cherche |
|---|---|
favori | les pistes en favori |
favori:album, favori:artiste | les pistes d'un album ou d'un artiste en favori |
jamais_ecoute | les pistes jamais écoutées |
etiquette:7 | les pistes qui portent l'étiquette n° 7 (son numéro) |
collection:…, playlist:… | les pistes d'une collection ou d'une playlist, désignée par son numéro : collection:12 (!= pour les exclure) |
hires:verifie / conforme / douteux / non_analyse | le verdict de la détection de faux Hi-Res |
ia:oui / ia:non | les pistes marquées comme générées par IA |
pochette:vide | les pistes sans pochette |
Les crédits
credit(artiste: "Bill Evans", instrument: piano)
credit(role: producer)
Les clés : artiste, role (producer, engineer, mixer…), instrument. Plusieurs clés se cumulent : « Bill Evans au piano ».
4. Les dates
| Écriture | Sens |
|---|---|
derniere_ecoute:30j | dans les 30 derniers jours (30d, 30jours aussi) |
derniere_ecoute:jamais | jamais écoutée |
derniere_ecoute<2025-01-01 | avant le 1er janvier 2025 |
ajout>2026-10-01 | ajoutée après le 1er octobre 2026 |
ajout:2026-01-01..2026-06-30 | ajoutée au premier semestre 2026 |
5. Exemples
| Requête | Ce qu'elle retient |
|---|---|
genre:jazz annee:1955..1965 | le jazz de 1955 à 1965 |
credit(artiste: "Bill Evans", instrument: piano) | les pistes où Bill Evans joue du piano |
favori jamais_ecoute | les favoris jamais écoutés |
(compositeur:Bach ou compositeur:Haendel) duree>10min | les longues pièces de Bach ou de Haendel |
ecoutes>=5 derniere_ecoute<2025-01-01 | les titres beaucoup écoutés, oubliés depuis 2025 |
bits:24 frequence>=88200 non hires:douteux | le vrai Hi-Res de la bibliothèque |
genre:classical non credit(role: producer) | le classique sans producteur crédité |
ajout:30j source:local | les fichiers ajoutés ces 30 derniers jours |
6. Quand la requête ne passe pas
- « Requête invalide : … (caractère N) » : Tune indique ce qui ne va pas et où. Les causes les plus fréquentes : un guillemet ou une parenthèse non fermé, un champ inconnu, un opérateur qui ne convient pas au champ (
genre>3). - « Critères non appliqués : … » : la requête est lue, mais certains critères ne peuvent pas s'appliquer ici ; ils sont listés.
- « Cette requête combine plusieurs niveaux… » : une requête avec des parenthèses ou une négation s'essaie ici, mais ne s'enregistre pas encore : l'éditeur visuel, qui n'a qu'un niveau, ne peut pas la reprendre en règles. Seul Enregistrer de l'éditeur enregistre, et il enregistre les règles de l'éditeur.
Voir aussi : Gestion de la bibliothèque.